সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি 2002 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস ঢাকা তেজগাঁওয়ে অবস্থিত। সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি অল্প সময়ের মধ্যে পড়ালেখার দিকে উন্নতি ও মানুষের কাছে আস্থা অর্জন করতে সফল হয়েছে।
আলিম শর্ট সিলেবাস ২০২৫ pdf download
আজকে আমরা আলোচনা করব সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যোগ্যতা, ভর্তি খরচ সমূহ, টিউশন ফি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে চলুন আর দেরি না করে আমরা মূল আলোচনা চলে যায়।
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ
বিষয় | তথ্যসমূহ |
---|---|
নাম | সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি |
সংক্ষিপ্ত রূপ | SEU |
নীতিবাক্য | “যেখানে স্বপ্ন সত্যি হয়” |
প্রতিষ্ঠার বছর | ২০০২ |
প্রকার | বেসরকারি |
বিশেষজ্ঞতা | সাধারণ |
রেকিং হার | ৩.৯ |
বিশ্বের রেংকিং | ৯৩০৪ |
অঞ্চল রেংকিং | ৩৬৮৫ (এশিয়া) |
দেশের রেংকিং | ৬৪ (বাংলাদেশ) |
ভর্তি খরচ | আনুমানিক ১৫,০০০-২৫,০০০ টাকা (প্রোগ্রাম অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
প্রতি ক্রেডিট | ৪,৫০০-৫,৫০০ টাকা (প্রোগ্রাম অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
মোট খরচ | আনুমানিক ৫,০০,০০০-৮,০০,০০০ টাকা (প্রোগ্রাম অনুসারে পরিবর্তিত হয়) |
ভর্তি আসন | ৮০০-১২০০ (প্রতি বছর) |
ভর্তি পরীক্ষা | হ্যাঁ |
প্রয়োজন | এসএসসি এবং এইচএসসিতে সর্বনিম্ন জিপিএ, সাক্ষাৎকার |
পাঠ্যক্রমের তথ্য | অনুষদ ৫ (বিস্তারিত দেখুন) |
বিভাগ | ১৫ (বিস্তারিত দেখুন) |
ক্রেডিট ট্রান্সফার | হ্যাঁ |
প্রতি বছর | ৩য় সেমিস্টার |
হল | – |
হোস্টেল নং | – |
অবস্থান | বনানী, ঢাকা ১২১৩ |
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি সমূহ
আনুমানিক মোট খরচ ৳৫,০০,০০০-৮,০০,০০০ টাকা
ভর্তির সময় প্রদেয় ফি | ভর্তির সময় প্রদেয় ফি (বাংলা, অর্থনীতি এবং এমডিএসে বিএ/এমএ) | সেমিস্টারভিত্তিক পেমেন্ট মোড |
---|---|---|
ভর্তি ফি: ১৫,০০০ টাকা (ফেরতযোগ্য নয়) | ভর্তি ফি: ৭,৫০০ টাকা (ফেরতযোগ্য নয়) | প্রথম কিস্তি: ৪০% (নিবন্ধনের সময়) |
লাইব্রেরি ফি: ২০০০ টাকা (ফেরতযোগ্য নয়) | লাইব্রেরি ফি: ২০০০ টাকা (ফেরতযোগ্য নয়) | দ্বিতীয় কিস্তি: ৩০% (মিড টার্ম পরীক্ষার আগে) |
বীমা প্রিমিয়াম: ১০০ টাকা (প্রতি বছর) | বীমা প্রিমিয়াম: ১০০ টাকা (প্রতি বছর) | তৃতীয় কিস্তি: ৩০% (চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে) |
মোট: ১৭,১০০ টাকা | মোট: ৯,৬০০ টাকা |
বিজ্ঞান ও প্রকৌশল স্কুল (SSE)
Name of the Program with duration | Total Tuition (Tk) | Student Activity Fee (One time) | Laboratory Fee (One time) | Approximate Total Cost (Tk) |
---|---|---|---|---|
BSc in CSE (Regular) 4 years | 5,77,500 | 18,000 | 24,000 | 6,19,500 |
BSc in CSE (For Diploma Holders) | 2,32,000 | 18,000 | 24,000 | 2,74,200 |
BSc in CSE (Weekend) | 4,20,000 | 18,000 | 24,000 | 4,62,000 |
BSc in EEE (Regular) 4 years | 5,35,500 | 18,000 | 24,000 | 5,98,500 |
BSc in EEE (Evening) | 1,98,000 | 18,000 | 24,000 | 2,49,000 |
BSc in EEE (Friday) | 2,11,200 | 18,000 | 24,000 | 2,62,800 |
BSc in Textile Engg.(Regular) 4 years | 4,92,800 | 18,000 | 30,000 | 5,40,800 |
BSc in Textile (Friday) For Diploma Holders | 1,87,00 | 18,000 | 22,000 | 5,40,800 |
B. Pharm 4 years | 6,76,000 | 18,000 | 24,000 | 7,18,000 |
B. Architecture (5 years) | 6,79,000 | 22,500 | 30,000 | 7,31,500 |
সাউথইস্ট বিজনেস স্কুল (এসবিএস)
Name of the Program with duration Total Credits | Tuition Per Credit (Tk) | Total Tuition (Tk) | Student Activity Fee (One time) | Laboratory Fee (One time) | Approximate Total Cost (Tk) |
---|---|---|---|---|---|
BBA (4 years) | 4,000 | 5,08,000 | 18,000 | 2,000 | 5,28,000 |
MBA (Regular) 20 month | 4,200 | 2,52,000 | 7,500 | N/A | 2,59,500 |
MBA (1 year) Special course waiver available for BBA Students | 4,000 | 1,44,000 | 4,500 | N/A | 1,48,500 |
EMBA (Evening/Friday) 16 Months | 4,000 | 1,92,000 | 6,000 | N/A | 1,98,000 |
কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল (SASS)
Name of the Program with duration | Total Tuition (Tk) | Student Activity Fee (One time) | Laboratory Fee (One time) | Approximate Total Cost (Tk) |
---|---|---|---|---|
LLB (Hons) 4 years | 5,50,800 | 18,000 | 2,000 | 5,70,800 |
BA in English (Hons) 4 years | 3,99,900 | 18,000 | 2,000 | 4,19,900 |
BSS in Economics (Hons) 4 years | 2,70,600 | 18,000 | 2,000 | 2,90,600 |
BA in Bangla (Hons) 4 years | 1,16,100 | 18,000 | N/A | 1,34,100 |
LLM (Final) 1 year | 79,200 | 4,500 | N/A | 83,700 |
MA in English 1 year | 79,200 | 4,500 | N/A | 83,700 |
MA in Bangla 1 Year | 40,500 | 4,500 | N/A | 45,000 |
MDS 16 month | 81,900 | 6,000 | N/A | 87,900 |
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট সমূহ
স্নাতক
School | Departments | Programs & Credits |
---|---|---|
School of Science & Engineering | Computer Science & Engineering | 4 Years BSc in CSE – 144 Credits |
– | Electrical & Electronics Engineering | 4 Years BSc in EEE – 144 Credits |
– | Pharmacy | 4 Years B Pharm – 160 Credits |
– | Textile Engineering | 4 Years BSc in Textile Eng – 174 Credits |
Architecture | 5 Years B Architecture – 190 Credits | |
School of Business Studies | Business Administration | 4 Years BBA – 124 Credits |
School of Arts & Social Sciences | English | 4 Years LLB (Hons) – 147 Credits |
– | Bangla | 4 Years BA (Hons) – 120 Credits |
– | Economics | 4 Years BA (Hons) – 120 Credits |
– | 4 Years BSS (Hons) – 120 Credits |
Graduate
School | Departments | Programs & Credits |
---|---|---|
School of Business Studies | Business Administration | MBA Regular – 60 Credits |
MBA Executive – 48 Credits | ||
School of Arts & Social Sciences | English | MA – 36 Credits |
– | Law & Justice | LLM – 31 Credits |
– | Development Studies | MDS – 39 Credits |
– | Department of Bengali Language and Literature | MA – 45 credits |
Southeast University Subject list and Cost
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট লিস্ট ও কোস্ট সমূহ হলো:
Subject list | Cost |
---|---|
BSc in CSE: | Costs around 4,59,200 |
BSc in ETE: | Costs around 4,59,200 |
BSc in EEE: | Costs around 5,62,100 |
B. Pharmacy: | Costs around 5,94,100 |
BSc in Textile Engg. | Costs around 5,84,600 |
B. Architecture: | Costs around 6,32,600 |
BBA: | Costs around 5,33,600 |
LLB (Hons): | Costs around 4,33,300 |
BA in English (Hons): | Costs around 2,71,600 |
BSS in Economics: | Costs around 3,00,600 |
MBA (Regular): | Costs around 2,59,500 |
MBA (1 year): | Costs around 1,48,500 |
EMBA (Evening/Friday): | Costs around 1,98,000 |
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি অফিসিয়াল টিউশন ফি ও সমূহ ছবি



